Мобильный, напольный блок, мощность охлаждения 2.05 кВт, Уровень шума до 50 дБ, режимы работы: ночной.
1 356,00 руб.
1 270,00 руб.
Характеристики
Отзывы
Новинка 2025 – мобильный кондиционер Ballu Eclipse серии BPAC-07 EPW/N6 с уникальным дизайном и цветовой индикацией режимов.
Ключевые особенности:
- Максимальный класс энергоэффективности (фреон R290)
- Охлаждение помещений до 18 м²
- 3 режима работы: охлаждение, вентиляция, осушение с контролем влажности
- Функция AUTO-SWING и регулировка скорости воздушного потока
- Сенсорная панель управления + пульт ДУ
- Комплектация включает дренажный шланг
Эргономичный дизайн: утапливаемые ручки, кронштейн для кабеля и компактные шасси для удобного перемещения.
Характеристики
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R290 |
Вес фреона | 170 г |
Цвет корпуса | Белый |
Срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 18 м2 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Макс. уровень шума | 50 дБ |
Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
Режим защиты от замерзания | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Wi-Fi модуль | Встроенный |
Работает с Tuya Smart Life | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность осушения | 17 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7 000 BTU |
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 320 |
Производительность по воздуху | 250 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Напольное |
Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
Длина шланга для удаления конденсата | 0.5 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1 м |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Заглушка | Доп.опция |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Оконный переходник | В комплекте |
Пульт управления в комплекте | Да |
Ручки | Да |
Шасси | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 18.8 кг |
Высота товара | 69.6 см |
Ширина товара | 36.9 см |
Глубина товара | 33 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 22.7 кг |
Высота упаковки товара | 86.6 см |
Ширина упаковки товара | 40.5 см |
Глубина упаковки товара | 35.5 см |
Cамоочистка | Нет |
Автоматический перезапуск | Есть |
Дополнительные режимы | Осушение, Вентиляция |
Инверторное управление мощностью | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Количество внутренних блоков | 1 |
Подсоединяемый воздуховод | Нет |
Производитель | Ballu |
Пульт ДУ | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Регулировка скорости вентилятора | Есть |
Режим обогрева | Нет |
Режимы работы | Ночной |
Таймер | Есть |
Тип | Мобильный |
Тип внутреннего блока | Напольный |
Тип хладагента | R290 |
Торговая марка | Ballu |
Страна-производитель | Китай |
Импортер | Айронтел ЗАО, Русклимат-М ООО, БризБелМ ООО, МэйдИмпорт ООО |
Производитель | Ballu, РФ/Италия |
Сервисный центр | ЗАО "Бытехносервис", 220006, г.Минск, ул.Маяковского,14, тел. 8 (017) 2239291(94,93) |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.