Скидка при заказе через сайт!
Инверторный компрессор. Гарантия 4 года!
Ионизация, очистка воздуха
Помещение до 25 м2
Рабочая температура до -15°C
Доставка, установка.
Инверторный компрессор. Гарантия 4 года!
Ионизация, очистка воздуха
Помещение до 25 м2
Рабочая температура до -15°C
Доставка, установка.
1 430,00 руб.
Характеристики
Надёжный кондиционер за разумную стоимость. Привлекательная своей простотой форма корпуса, сбалансированная функциональность, высокое качество и белизна пластика. Фронтальная панель внутреннего блока имеет фактурную поверхность.
Отзывы
Преимущества
- 4D air-flow: авто управление вертикальными и горизонтальными потоками воздуха с пульта.
- Современный, стильный дизайн.
- Антикоррозийный корпус: корпус внешнего блока имеет оцинкованное покрытие.
- Низкий уровень шума всего 19 дБ.
- Ночной режим: помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.
- Таймер: позволяет включать и отключать кондиционер по заданному заранее времени.
- Кондиционер Loriot соответствует наивысшему классу А энергоэффективности по Европейским Стандартам.
- Самодиагностика: обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей.
- Пульт ДУ в комплекте.
- Функция АВТОРЕСТАРТ: кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания.
- Турбо режим: максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения.
- Интеллектуальное осушение.
- Скрытый дисплей (Hidden дисплей): вы видите индикацию на передней панели кондиционера, только при включении прибора.
- Экономичный режим: кондиционер автоматически повышает, при охлаждении, или понижает, при обогреве, температуру воздуха на 2 градуса в отличии от установленной, экономя ваши средства и свой ресурс работ.
- Автоматический режим: кондиционер в зависимости от температуры в помещении автоматически переключается в необходимый режим для создания наилучшего комфорта.
- Ионизатор воздуха.
- «Filter 3 in 1»: Фотокаталитический, Угольный и Катехиновый фильтры способствуют разложению органических и неорганических соединений, поглощают частицы вредных примесей, уничтожают бактерии 3 in 1 и неприятные запахи.
- Возможность подключить коммуникации внутреннего блока слева или справа.
- Стабилизатор напряжения: позволяет работать бесперебойно даже при низком напряжении сети.
- Режим «Разморозка»: включается автоматически, в зависимости от внешних условий.
- Функция iFEEL: режим работы кондиционера, при котором замер температуры производится с датчика в пульте, что обеспечивает более точное и комфортное поддержание температуры в месте расположения ПДУ.
- DC Инверторные технологии: отличаются повышенной производительностью и минимальным энергопотреблением, так же работой при более низких температурах (-15°C)
Технические параметры
Производительность, кВт | 2,64 (0,82~3,37) |
Потребляемая мощность, кВт | 0,82 (0,24~1,25) |
Площадь охлаждения, м2 | до 25 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 24 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Гарантия | 4 года |
Нажмите, чтобы увидеть/скрыть подробную техническую информацию:
.
Общие характеристики системы | LAC IN-07TA | LAC IN-09TA | LAC IN-12TA | LAC IN-18TA | LAC IN-24TA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 (0,65~2,80) | 2,64 (0,82~3,37) | 3,52 (1,00~3,81) | 5,28 (1,30~5,86) | 7,03 (1,50~7,50) | |
Обогрев | 2,35 (0,65~2,95) | 2,78 (0,94~3,66) | 3,66 (1,02~3,96) | 5,42 (1,30~6,30) | 7,18 (1,50~7,90) | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,63 (0,24~1,05) | 0,82 (0,24~1,25) | 1,10 (0,30~1,98) | 1,65 (0,42~2,50) | 2,19 (0,53~2,90) | |
Обогрев | 0,65 (0,24~1,15) | 0,77 (0,24~1,35) | 1,01 (0,30~1,98) | 1,50 (0,42~2,50) | 1,99 (0,53~2,80) | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение EER/Класс | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | |
Обогрев COP/Класс | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | ||
Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,0 (1,2~7,5) | 3,8 (1,2~8,0) | 5,1 (1,4~9,0) | 7,8 (2,4~12,0) | 10,4 (3,0~15,0) | |
Обогрев | 3,0 (1,2~8,0) | 3,6 (1,2~8,5) | 4,7 (1,4~9,0) | 7,1 (2,4~12,0) | 9,4 (3,0~14,0) | ||
Максимальный ток, А | Охлаждение | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 318 | 410 | 548 | 823 | 1095 | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | O6,4 (1/4'') | O6,4 (1/4'') | O6,4 (1/4'') | O6,4 (1/4'') | O6,4 (1/4'') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | O9,52 (3/8'') | O9,52 (3/8'') | O9,52 (3/8'') | O9,52 (3/8'') | O12,0 (1/2'') | ||
Сечение кабеля питания | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | ||
Сечение межблочного кабеля | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | ||
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 | 18-25 | 25-32 | 35-50 | 50-70 | ||
Внутренний блок | LAC IN-07TA-IN | LAC IN-09TA-IN | LAC IN-12TA-IN | LAC IN-18TA-IN | LAC IN-24TA-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение/обогрев), м3/ч | 430/450 | 430/450 | 500/550 | 850/900 | 1000/1000 | ||
Осушение, л/ч | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 19/22/25/29/34 | 24/27/30/35/38 | 26/27/32/37/39 | 29/30/35/41/44 | 32/38/44/46/48 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | |
В упаковке | 764x325x257 | 764x325x257 | 850x320x275 | 979x372x277 | 1096x390x297 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10,0 | 13,0 | |
В упаковке | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 13,0 | 16,0 | ||
Наружный блок | LAC IN-07TA-OUT | LAC-09TA-OUT | LAC-12TA-OUT | LAC-18TA-OUT | LAC IN-24TA-OUT | ||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур, °С |
Наружного воздуха (охлаждение/обогрев) |
0-53/ -15-30 | |||||
Внутри помещения (охлаждение/обогрев) |
+17-32/ 0-30 | ||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 480 | 480 | 570 | 1060 | 1370 | ||
Компрессор | производитель | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 712x276x459 | 712x276x459 | 712x276x459 | 853x349x602 | 853x349x602 | |
В упаковке | 765x481х310 | 765x481х310 | 765x481х310 | 890x628х385 | 890x628х385 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 29,0 | 33,0 | |
В упаковке | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 32,0 | 36,0 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 439 | 439 | 439 | 516 | 586 | ||
Гарантия | 4 года |
Изготовитель "TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd."
Место нахождения: Китай, 59 Nantou West Road, Nantou town, Zhongshan, Guandong
.
Торговая марка | Loriot |
Страна-производитель | Китай |
Импортер | БризБелМ ООО |
Производитель | Loriot (ООО «К-Трейд». Россия, г. Москва, ул.Молодогвардейская, д.54/2, оф.2) |
Сервисный центр | ЗАО "Бытехносервис", 220006, г.Минск, ул.Маяковского,14, тел. 8 (017) 2239291(94,93) |
Гарантийный срок, мес. | 48 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.