Очиститель воздуха приточный, функции: ионизация, очистка, ароматизация, для помещений до 75 м2, таймер, фильтры: плазменный, угольный, уФ излучение, нЕРА, предварительной очистки, шум от 19 дБ.
1 970,00 руб.
1 720,00 руб.
Характеристики
Отзывы
Ballu ONEAIR ASP-200SP – интеллектуальный приточный очиститель воздуха для вентиляции помещения
Основные характеристики:
- Инверторная технология для эффективной работы
- Обслуживает помещения до 75 м²
- Работает при температуре до -40°С
- Опциональный керамический нагреватель 1200 Вт
6-ступенчатая система очистки:
- Устраняет 99,9% загрязнений
- Обеззараживает от вирусов и бактерий
- Арома-капсула для масел
Умные функции:
- Автоматическое управление интенсивностью очистки
- Датчик CO2 (опция) для контроля качества воздуха
- Wi-Fi управление через мобильное приложение
- Цветной дисплей и пульт ДУ в комплекте
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Цвет корпуса | Белый |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 м2 |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 до +25 °С |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Мин. уровень шума | 19 дБ |
| Направление воздушного потока | Вниз |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность (расход) | 200 м3/час |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество режимов производительности | 9 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим 'Воздухоочиститель' | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
| Режим 'Турбо проветривание' | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | OLED дисплей |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры входящего воздуха | Да |
| Индикация работы УФ обработки воздуха | Да |
| Индикация скорости воздушного потока | Да |
| Индикация уровня CO2 | Да |
| Индикатор работы генератора холодной плазмы | Да |
| Цветовая индикация качества воздуха | Да |
| Цифровая индикация качества воздуха | Да |
| Функции | |
| Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Да |
| Авто выбор скорости по уровню СО2 | Да |
| Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Да |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Датчик контроля качества воздуха | PM2.5 |
| Измерение температуры входящего воздуха | Да |
| Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | Доп.опция (при установке нагревательного элемента РТС) |
| Работа по расписанию | Да |
| Таймер замены фильтра | Да |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоматическое отключение при пожаре | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 85 Вт |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1285 Вт |
| Мин. наружная температура | -40 °С |
| Макс. наружная температура | 50 °С |
| Типоразмер | 132 мм |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 120 мм |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 3.8 м |
| Комплектность | |
| Active Carbon (фильтр угольный) | В комплекте |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA11 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Монтажный шаблон | В комплекте |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Нагревательный элемент | Доп.опция |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр тонкой очистки М5 | В комплекте |
| Датчик CO2 | Доп.опция |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 7.2 кг |
| Высота товара | 57.5 см |
| Ширина товара | 44.5 см |
| Глубина товара | 19 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 8.6 кг |
| Высота упаковки товара | 62 см |
| Ширина упаковки товара | 22 см |
| Глубина упаковки товара | 50 см |
| Фильтры | НЕРА, Угольный, Плазменный, УФ излучение, Предварительной очистки |
| Таймер | Есть |
| Индикация | Необходимости очистки |
| Питание | Сеть |
| Функции | Ионизация, Очистка, Ароматизация |
| Тип | Очиститель воздуха |
| Экран | Есть |
| Производитель | Ballu |
| Управление | Электронное |
| Размещение | Настенный |
| Пульт ДУ | Есть |
| Вес, кг | 7.2 |
| Высота, cм | 57.5 |
| Глубина, cм | 19 |
| Количество ступеней очистки | 6 |
| Максимальный воздухообмен, м3/ч | 200 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 75 |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Ширина, cм | 44.5 |
| Торговая марка | Ballu |
| Страна-производитель | Китай |
| Импортер | Русклимат-М ООО, БризБелМ ООО, Флай-мэн ООО |
| Производитель | Ballu, РФ/Италия |
| Сервисный центр | ЗАО "Бытехносервис", 220006, г.Минск, ул.Маяковского,14, тел. 8 (017) 2239291(94,93) |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.